| Ligue de BRETAGNE de voile Challenge - Penn ar Bed Slalom - 2010 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOZEC Clement (1180354L Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 8.00 | 8.00 | 6 | 2 |
| 2 | BALCON Sylvain (0974962L Mas.1964) | CROCODILES L ELORN | 10.00 | 10.00 | 7 | 3 |
| 3 | LE SCOUR William (0939008J Mas.1973) | C N CLEDEROIS | 13.00 | 13.00 | 9 | 4 |
| 4 | POSTEC Thierry (0045496S Mas.1971) | USAM VOILE | 13.00 | 13.00 | 4 | 9 |
| 5 | JEZEQUEL Alan (1255457T Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 21.00 | 21.00 | 13 | 8 |
| 6 | DESGEORGE Fabrice (1256931D Mas.1974) | USAM VOILE | 23.00 | 23.00 | 18 | 5 |
| 7 | JACQ Sebastien (0173307D Mas.1974) | CROCODILES L ELORN | 25.00 | 25.00 | 19 | 6 |
| 8 | LE RU Gregoire (1006246Y Mas.1989) | C N CLEDEROIS | 28.00 | 28.00 | 21 | 7 |
| 9 | TAMPE Jacques-emmanue (1205770L Mas.1994) | CROCODILES L ELORN | 39.00 | 39.00 | 25 | 14 |
| 10 | LE GUEN Damien (0529084E Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 51.00 | 51.00 | Abs | 1 |
| 11 | PELLEAU Gerald (0598697T Mas.1972) | USAM VOILE | 51.00 | 51.00 | 1 | Abs |
| 12 | LEGALLOIS Loic (0206797P Mas.1979) | C N CLEDEROIS | 52.00 | 52.00 | 2 | Abs |
| 13 | DAGORN Loeiz (1229295R Mas.1972) | USAM VOILE | 53.00 | 53.00 | 3 | Abs |
| 14 | CLOAREC Jean michel (1070607R Mas.1968) | CROCODILES L ELORN | 55.00 | 55.00 | 5 | Abs |
| 15 | MELCHIOR Benoit (0486075D Mas.1978) | W C DINARD | 58.00 | 58.00 | 8 | Abs |
| 16 | GRANDJEAN Herve (1150206G Mas.1982) | CROCODILES L ELORN | 60.00 | 60.00 | Abs | 10 |
| 17 | JEGOU Bruno (1047807R Mas.1966) | CROCODILES L ELORN | 60.00 | 60.00 | 10 | Abs |
| 18 | CATUSSE Matthieu (1061027M Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 61.00 | 61.00 | Abs | 11 |
| 19 | MERCEREAU Patrice (0543960A Mas.1969) | CROCODILES L ELORN | 61.00 | 61.00 | 11 | Abs |
| 20 | GOURTAY Vincent (0568652W Mas.1985) | CROCODILES L ELORN | 62.00 | 62.00 | Abs | 12 |
| 21 | MAUFFRET Ronan (0491534Q Mas.1975) | CROCODILES L ELORN | 62.00 | 62.00 | 12 | Abs |
| 22 | LE MOIGNE Marc (1161579D Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 63.00 | 63.00 | Abs | 13 |
| 23 | GIRARD Etienne (1183913T Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 64.00 | 64.00 | 14 | Abs |
| 24 | SANQUER Ewen (1265121K Mas.2000) | C N CLEDEROIS | 65.00 | 65.00 | Abs | 15 |
| 25 | L'HOSTIS Bertrand (1248714U Mas.1957) | CROCODILES L ELORN | 65.00 | 65.00 | 15 | Abs |
| 26 | BLOUET Mathilde (1267094Q Fem.1997) | C N CLEDEROIS | 66.00 | 66.00 | Abs | 16 |
| 27 | KERMAREC Arthur (1159399H Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 66.00 | 66.00 | 16 | Abs |
| 28 | ROBERT Emeline (1249658C Fem.1996) | C N CLEDEROIS | 67.00 | 67.00 | Abs | 17 |
| 29 | SOUFFLET Olivier (1116155M Mas.1964) | E V TREBEURDEN | 67.00 | 67.00 | 17 | Abs |
| 30 | FOURNIER Ewen (0571248A Mas.1987) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 70.00 | 70.00 | 20 | Abs |
| 31 | MELOT Dimitri (1104875M Mas.1988) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 72.00 | 72.00 | 22 | Abs |
| 32 | DYEVRE Christophe (1210931M Mas.1947) | USAM VOILE | 73.00 | 73.00 | 23 | Abs |
| 33 | ARNOULT Clement (1159403M Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 74.00 | 74.00 | 24 | Abs |
Jean Michel d'Angeli